21.07.2026
21.07.2026
21.07.2026
20.07.2026
20.07.2026
20.07.2026
Les actions des sociétés minières d'argent reculent alors que les cours du métal baissent légèrement
Le cours au comptant de l'argent XAG recule de 3,4 % à 55,75 dollars l'once, alors que l'escalade des tensions au Moyen-Orient a entraîné une hausse des cours du pétrole et des rendements des bons du Trésor américain, exacerbant les craintes inflationnistes et renforçant les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt américains. 19.07.2026
18.07.2026
18.07.2026
18.07.2026
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 120,64 | 3 752,33 | 120 640,21 |
| Dollar US | 140,09 | 4 357,22 | 140 087,88 |
| Livre sterling | 103,59 | 3 222,14 | 103 594,21 |
| Franc Suisse | 113,85 | 3 541,00 | 113 845,79 |
| Dollar canadien | 193,94 | 6 032,10 | 193 936,52 |
| Dirham des Émirats Arabes Unis | 514,69 | 16 008,50 | 514 685,23 |
| Plus |
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 1,78 | 55,22 | 1 775,36 |
| Dollar US | 2,06 | 55,22 | 2 061,83 |
| Livre sterling | 1,52 | 47,43 | 1 524,91 |
| Franc Suisse | 1,68 | 52,11 | 1 675,38 |
| Dollar canadien | 2,85 | 88,74 | 2 853,06 |
| Plus |