Actualités
"Le niveau est catastrophique": vers une éducation financière pour briser le tabou de l'argent?
La Banque de France veut briser le tabou de l'argent en éduquant financièrement les Français, toujours méfiants à placer leurs économies. Car en l'absence de politique nationale et de cours dédiés à l'école, le niveau d'éducation financière est très faible en France.
05.07.2026
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 113,07 | 3 516,79 | 113 067,42 |
| Dollar US | 129,62 | 4 031,76 | 129 624,09 |
| Livre sterling | 95,82 | 2 980,35 | 95 820,48 |
| Franc Suisse | 104,51 | 3 250,49 | 104 505,68 |
| Dollar canadien | 182,12 | 5 664,50 | 182 117,90 |
| Dirham des Émirats Arabes Unis | 476,02 | 14 805,80 | 476 017,52 |
| Plus |
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 1,60 | 49,84 | 1 602,39 |
| Dollar US | 1,84 | 49,84 | 1 837,09 |
| Livre sterling | 1,36 | 42,24 | 1 358,05 |
| Franc Suisse | 1,48 | 46,06 | 1 480,86 |
| Dollar canadien | 2,58 | 80,27 | 2 580,74 |
| Plus |