Actualités
Inde : les restrictions sur l’argent étranglent l’offre et déstabilisent les prix mondiaux
L’Inde a presque fermé le robinet de ses importations d’argent. Depuis la mi-mai 2026, New Delhi combine licences préalables, restrictions sur plusieurs formes du produit et relèvement des droits de douane. Le résultat est brutal : les arrivages ont chuté à 46,8 tonnes en mai, contre 534,3 tonnes un an plus tôt. Pour l’un des plus grands consommateurs mondiaux, cette contraction modifie déjà les prix physiques et les choix de l’industrie solaire.
23.07.2026
"Le niveau est catastrophique": vers une éducation financière pour briser le tabou de l'argent?
La Banque de France veut briser le tabou de l'argent en éduquant financièrement les Français, toujours méfiants à placer leurs économies. Car en l'absence de politique nationale et de cours dédiés à l'école, le niveau d'éducation financière est très faible en France.
05.07.2026
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 123,67 | 3 846,44 | 123 665,92 |
| Dollar US | 143,23 | 4 455,10 | 143 234,79 |
| Livre sterling | 105,84 | 3 291,95 | 105 838,65 |
| Franc Suisse | 116,00 | 3 608,06 | 116 001,82 |
| Dollar canadien | 199,24 | 6 197,20 | 199 244,61 |
| Dirham des Émirats Arabes Unis | 526,11 | 16 364,00 | 526 114,82 |
| Plus |
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 1,84 | 57,30 | 1 842,24 |
| Dollar US | 2,13 | 57,30 | 2 134,17 |
| Livre sterling | 1,58 | 49,05 | 1 576,99 |
| Franc Suisse | 1,73 | 53,76 | 1 728,42 |
| Dollar canadien | 2,97 | 92,32 | 2 968,16 |
| Plus |