28.07.2026
26.07.2026
26.07.2026
26.07.2026
26.07.2026
26.07.2026
25.07.2026
25.07.2026
24.07.2026
24.07.2026
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 123,67 | 3 846,44 | 123 665,92 |
| Dollar US | 143,23 | 4 455,10 | 143 234,79 |
| Livre sterling | 105,84 | 3 291,95 | 105 838,65 |
| Franc Suisse | 116,00 | 3 608,06 | 116 001,82 |
| Dollar canadien | 199,24 | 6 197,20 | 199 244,61 |
| Dirham des Émirats Arabes Unis | 526,11 | 16 364,00 | 526 114,82 |
| Plus |
| 1g | 1 oz | 1 kg | |
|---|---|---|---|
| Euro | 1,84 | 57,30 | 1 842,24 |
| Dollar US | 2,13 | 57,30 | 2 134,17 |
| Livre sterling | 1,58 | 49,05 | 1 576,99 |
| Franc Suisse | 1,73 | 53,76 | 1 728,42 |
| Dollar canadien | 2,97 | 92,32 | 2 968,16 |
| Plus |